25. Lauf rund um die Feisneck 22.04.2012


LAV -Teinhmer wieder mit guten Ergebnissen

Svea Gipp

gewann auf der 5km- Strecke

Auch in diesem Jahr beteiligte sich unser Verein mit
21 teilnehmern am Feisnecklauf.
5km - nach AK

Quiram Johanna 2005 7w LAV 38:54,0 25 1
Quiram Arne 2004 8m LAV 28:55,0 14 1
Karberg Theo 2004 8m LAV 28:57,0 15 2
Dörner Jan-Philipp 2003 9m LAV 25:32,0 4 1
Weinreich Felix 2002 10m LAV 27:10,0 10 1
Weinreich Martin 2002 10m LAV 27:35,0 11 2
Gipp Svea 2001 11w LAV 21:57,0 1 1
Könnecke Tim 98 14m LAV 27:01,0 9 1
Kosmehl Uwe 64 M45 LAV 29:04,0 17 1
Weinreich özden 63 W45 LAV 31:20,0 20 1

8km - nach AK

Ansorge Jan 74 M35 LAV 31:57,0 5 1
Quiram Heiko 72 M40 LAV 32:01,0 6 1
Könnecke Rainer 65 M45 LAV 39:20,0 20 3
Weinreich Volker 62 M50 LAV 47:42,0 44 6
Karberg Katrin 76 W35 LAV 39:43,0 22 1
Großer Ina 67 W45 LAV 40:13,0 27 1
Bauer Berit 66 W45 LAV 41:10,0 28 2
Könnecke Ina 67 W45 LAV 46:01,0 38 3
Haug Dietlind 61 W50 LAV 41:42,0 30 1
Runge Galina 62 W50 LAV 44:44,0 36 2
Meidow Karin 57 W55 LAV 51:04,0 51 3

Wir gratulieren allen Teilnehmern recht herzlich.


Nordkurier, 24.04.2012, Seite 12